Size Guide

Men's Workwear Size Guide

Use this general fit guide to choose your best size. Measure your waist where you normally wear your pants. If you are between sizes or prefer a relaxed workwear fit, choose one size up.

Size Waist Hip Inseam Length Thigh Leg Opening Recommended Height Recommended Weight
S 30-32 in 36-38 in 30 in 40 in 22-23 in 14-15 in 5'4"-5'7" 120-145 lb
M 32-34 in 38-40 in 31 in 41 in 23-24 in 15-16 in 5'6"-5'9" 145-170 lb
L 34-36 in 40-42 in 32 in 42 in 24-25 in 16-17 in 5'8"-6'0" 170-195 lb
XL 36-38 in 42-44 in 32 in 43 in 25-26 in 17-18 in 5'10"-6'2" 195-225 lb
2XL 38-40 in 44-46 in 33 in 44 in 26-27 in 18-19 in 6'0"-6'4" 225-255 lb
3XL 40-42 in 46-48 in 33 in 45 in 27-28 in 19-20 in 6'1"-6'5" 255-285 lb

Measurements are a general guide and may vary slightly by style. For a relaxed workwear fit, choose one size up.